面積 | 8,000平方メートル(約2,424坪)150mx54m 展示ホールA 2,106平方メートル 39mx54m 展示ホールB 1,944平方メートル 36mx54m 展示ホールC 1,944平方メートル 36mx54m 展示ホールD 2,006平方メートル 39mx54m |
---|
天井高 | 14.5m〜16.4m(間仕切り壁部分は10m) |
---|
床 | かさ上げコンクリート100mm 押え 表面浸透性コンクリート強化剤仕上げ 床耐荷重 5t/平方メートル |
---|
ピット | 電気ピットとガスピット・給排水ピットを交互に6m間隔で配置 1ゾーンあたり電気ピット3〜4本、給排水ピット3本 |
---|
電気設備 電気ピット1本あたり) | 展示電灯 単相3線100/200V 40KVA(200A)x2系統 展示動力 三相3線200V 55KVA(200A)x1系統 |
---|
照明 | LEDライト(調光可能) 120灯 (ブラインド閉時 平均650LX) |
---|
バトン | - 展示ホールA 美術(電動)×1
- 展示ホールB 美術(電動)×1
- 展示ホールC 美術(電動)×3 照明(電動)×4 コンセント(電動)×1 バック幕(電動)×1 東西幕(手動)×2
- 展示ホールD 美術(電動)×1 照明(電動)×1 東西幕(手動)×2
|
---|
音響 | マイク:ワイヤレス 各ゾーン4ch スピーカー:天井埋込 各ゾーン15w x 12 |
---|
主催者控え室 | 各ゾーン1室(音響・照明・ITV 操作可能) |
---|
壁面収納式 スライド座席 | 展示ホールD 770席/1318席 2段切替 |
---|
搬出入口 | 各ゾーン1箇所(幅5.0mx高さ4.6m) |
---|